產(chǎn)品描述
LonghuaPP-(i)(j)/WT20/BK20阻燃級聚丙烯薄膜,UL94防火等級達(dá)到V-0 & VTM-0,此產(chǎn)品不含有六溴環(huán)十二烷,符合歐盟ROHS指令及嚴(yán)格的UL安全規(guī)范??梢詮V泛用于電源供應(yīng)器、電視/顯示器、商務(wù)機等折合和貼合絕緣及遮蔽。
UL 文件編號: E254551
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaPP-WT20 | 白色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.25 | 610(2′) |
(0.005′′~0.01′′) | ||||
LonghuaPP-WT17 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.500 | ||
(0.016′′~0.060′′) | ||||
LonghuaPP-BK20 | 黑色 | 啞光/中砂 | 0.125~0.250 | |
(0.005′′~0.010′′) | ||||
LonghuaPP-BK18 | 半啞光/中砂 | 0.400~1.500 | ||
(0.016′′~0.060′′) |
產(chǎn)品物性表
特性 | 測試方法 | 單位 | 測試值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.06 | |
機械性 | ||||
拉伸強度 | ASTM D882 | psi | 3,000 | |
MPa | >20 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | 100 | |
撕裂強度 | GB/T529 | KN/M | 100 | |
耐溫性 | ||||
熱變形溫度 | ASTM D648 | ℃ | 106 | |
電氣性 | ||||
擊穿電壓 | 5mils | ASTM D149 | KV | 11 |
10mils | ASTM D149 | KV | 22 | |
17mils | ASTM D149 | KV | 25 | |
30mils | ASTM D149 | KV | 32 | |
40mils | ASTM D149 | KV | 38 | |
相對熱指數(shù) | Elec | UL746B | ℃ | 115 |
Imp | 115 | |||
Str | 115 | |||
介電常數(shù)(1MHZ) | ASTM D150 | — | 2.6 | |
耗散因數(shù)(1MHZ) | ASTM D150 | — | 0.0009 | |
體積絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等級 | UL BULLETIN 94 | |||
≥16 mils | UL94 | V-0 | ||
<16 mils | UL94 | VTM-0 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保
環(huán)保指標(biāo) | LonghuaPP-WT20/17、 Longhua PP-BK20/18 |
汞Hg | N.D(<2ppm) |
6價鉻Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) |
鎘Cd | N.D(<2ppm) |
鉛Pb | <50ppm(Sony Recommend:<100ppm) |
多溴聯(lián)苯PBB | N.D(<5ppm) |
多溴聯(lián)苯醚PBDE | N.D(<5ppm) |
關(guān)注
微信